Disclosure of Reimbursements
| Date | No. | Vendor | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2/1/2024 | 59456 | Ramos, Brenda | Expense Reimbursement (Drinking Water) | $378.01 |
| 3/8/2024 | 59579 | Hill, David | Training Expense Reimbursement (Perishable Skills Course) | $215.64 |
| 3/8/2024 | 59610 | Reed, Stephen | Travel Reimbursement (California Marine Affairs & Navigation Conference Airfare) | $430.80 |
| 4/19/2024 | 59878 | Eldridge, Mark | Mileage Expense Reimbursement | $206.36 |
| 5/17/2024 | 60031 | Rothwell, Sean | Expense Reimbursement (Training Ammunition) | $649.77 |
| 6/13/2024 | 60136 | Wagoner, Josh | Training Expense Reimbursement (Crane Certification) | $338.49 |
| 6/13/2024 | 60144 | Castro, Nathen | Training Expense Reimbursement (Crane Certification) | $266.49 |
| 6/13/2024 | 60156 | Stipanovich, Rory | Training Expense Reimbursement (Crane Certification) | $440.21 |
| 7/12/2024 | 60244 | Hill, David | Training Expense Reimbursement (Firearms and Tactical Rifle Instructor Course) | $1,336.80 |
| 11/1/2024 | 60707 | Gottlieb, Landon | Training Expense Reimbursement (Basic Coastal Operator Course) | $2,701.82 |
| 11/27/2024 | 60827 | Rothwell, Niki | Expense Reimbursement (Holiday Office Decorations) | $194.57 |
